| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 4,494,380,000 | 436,750,000 | 2,512,870,000 |
|
||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | ||||||
| 乌克兰 | 130,000,000 | |||||
| 乌兹别克斯坦 | 25,000,000 | |||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | 220,000,000 | |||||
| 亚美尼亚 | 10,000,000 | 705,000,000 |
|
|||
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | 500,000,000 | |||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 23,000,000 | 24,000,000 | 4,595,900,000 |
|
||
| 保加利亚 | 4,580,000 | |||||
| 克罗地亚 | 492,000,000 | |||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | ||||||
| 几内亚 | 159,000,000 | |||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 735,000,000 |
|
||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | 120,000,000 | |||||
| 加拿大 | ||||||
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | 3,900,000 | |||||
| 匈牙利 | 1,588,000,000 | |||||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | ||||||
| 印度 | 3,924,920,000 | 5,423,650,000 | 4,871,750,000 | 13,787,370,000 |
|
|
| 印度尼西亚 | 1,139,500,000 | 220,000,000 |
|
|||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | 200,000,000 | |||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | 396,000,000 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 31,000,000 | |||||
| 哥伦比亚 | 474,000,000 | 956,000,000 | 2,359,000,000 |
|
||
| 哥斯达黎加 | 330,000,000 | 34,000,000 |
|
|||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 2,578,000,000 | 1,343,500,000 | 332,700,000 |
|
||
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | 134,000,000 | |||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | 134,000,000 | 264,000,000 |
|
|||
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 130,000,000 | |||||
| 塞浦路斯 | ||||||
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 6,146,400,000 | 905,080,000 | 1,738,540,000 | 1,099,400,000 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | 629,900,000 | 69,000,000 |
|
|||
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | ||||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | 53,000,000 | |||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | 382,000,000 | |||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | 580,700,000 | 303,000,000 |
|
|||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 3,336,000,000 | 9,967,100,000 | 8,550,300,000 | 1,440,800,000 |
|
|
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | ||||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | ||||||
| 意大利 | ||||||
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | ||||||
| 挪威 | ||||||
| 捷克共和国 | ||||||
| 摩尔多瓦 | 60,000,000 | |||||
| 摩洛哥 | 200,000,000 | |||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | ||||||
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | ||||||
| 日本 | ||||||
| 智利 | 423,000,000 | 260,100,000 | 290,000,000 | 823,000,000 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 59,500,000 | 345,000,000 |
|
|||
| 比利时 | ||||||
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | ||||||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 1,439,300,000 | 2,203,000,000 |
|
|||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | ||||||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | ||||||
| 爱尔兰 | ||||||
| 爱沙尼亚 | ||||||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | ||||||
| 瑞士 | ||||||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | 3,960,000 | |||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 875,800,000 | 439,000,000 | 827,830,000 | 127,000,000 |
|
|
| 突尼斯 | 840,000,000 | |||||
| 立陶宛 | ||||||
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 675,000,000 | |||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 116,800,000 | |||||
| 美国 | ||||||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 1,500,000 | |||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | ||||||
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | ||||||
| 荷兰 | ||||||
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | 315,300,000 | 96,000,000 | 343,000,000 |
|
||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | ||||||
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | ||||||
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 267,000,000 | 365,000,000 | 200,000,000 | 155,000,000 |
|
|
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | 161,000,000 | 108,000,000 |
|
|||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 45,000,000 | |||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 730,000,000 | 640,000,000 |
|
|||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | 728,700,000 | 331,000,000 | 5,890,000 |
|
||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 295,000,000 | |||||
| 马尔代夫 | 478,000,000 | |||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | 423,000,000 | 425,000,000 | 253,300,000 |
|
||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | ||||||
| 马达加斯加 | 17,500,000 | |||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |