| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 201,000,000 | |||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 2,199,160,000 | 678,770,000 | 3,094,950,000 | 307,060,000 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | ||||||
| 乌克兰 | 54,000,000 | 10,920,000 |
|
|||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | 810,800,000 | 151,000,000 | 27,000,000 |
|
||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 37,000,000 | 70,000,000 |
|
|||
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | 240,000,000 | |||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | 85,500,000 | 75,000,000 | 21,500,000 | 22,200,000 |
|
|
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 13,552,200,000 | 12,412,000,000 | 791,000,000 | 5,187,000,000 |
|
|
| 保加利亚 | 410,500,000 | 607,860,000 | 466,000,000 | 143,640,000 |
|
|
| 克罗地亚 | 85,000,000 | |||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | ||||||
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | 170,000,000 |
|
||||
| 加拿大 | ||||||
| 加纳 | 100,000,000 | |||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 194,000,000 | |||||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 6,000,000 | |||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | ||||||
| 印度 | 10,236,450,000 | 12,889,380,000 | 24,570,850,000 | 37,775,510,000 |
|
|
| 印度尼西亚 | 305,000,000 | 2,863,200,000 | 2,300,000,000 |
|
||
| 危地马拉 | 226,800,000 | 758,000,000 |
|
|||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 |
|
|||||
| 哥伦比亚 | 495,600,000 | 159,300,000 | 142,100,000 | 136,300,000 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 110,000,000 | |||||
| 喀麦隆 | 126,000,000 | 342,000,000 |
|
|||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 81,600,000 | 4,219,000,000 | 4,315,000,000 | 4,590,510,000 |
|
|
| 圣卢西亚 | 19,000,000 | 10,500,000 | 11,200,000 |
|
||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | 4,000,000 | |||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | 22,000,000 | |||||
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 1,180,000 | |||||
| 塞浦路斯 | ||||||
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 120,000,000 | 562,000,000 | 799,700,000 |
|
||
| 多哥 | 190,000,000 | |||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | ||||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | 7,300,000 | 153,800,000 | 64,630,000 | 96,900,000 |
|
|
| 安哥拉 |
|
|||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | 95,000,000 | 415,000,000 |
|
|||
| 尼日利亚 | 280,000,000 | |||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | 34,100,000 | |||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | 1,196,700,000 | 1,084,400,000 | 1,375,800,000 | 166,000,000 |
|
|
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | 490,500,000 | 19,700,000 | 21,500,000 | 300,300,000 |
|
|
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 8,438,800,000 | 9,194,600,000 | 23,272,210,000 | 6,134,900,000 |
|
|
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | ||||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | ||||||
| 意大利 | ||||||
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 57,000,000 | 48,000,000 | 34,000,000 |
|
||
| 挪威 | ||||||
| 捷克共和国 | ||||||
| 摩尔多瓦 | 17,000,000 | 13,000,000 | 23,000,000 |
|
||
| 摩洛哥 | ||||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | ||||||
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | ||||||
| 日本 | ||||||
| 智利 | 442,460,000 | 8,870,000 | 725,100,000 | 271,500,000 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | 648,700,000 | 47,100,000 | 1,756,500,000 |
|
||
| 格林纳达 | 1,600,000 | 8,600,000 | 13,600,000 |
|
||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 457,700,000 | 50,000,000 | 32,000,000 |
|
||
| 比利时 | ||||||
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | ||||||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 41,000,000 | 1,500,200,000 | 860,000,000 |
|
||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 800,000,000 | 108,600,000 |
|
|||
| 泰国 | 2,341,000,000 | 4,300,361,000 |
|
|||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | 250,000,000 | |||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | ||||||
| 爱尔兰 | ||||||
| 爱沙尼亚 | ||||||
| 牙买加 | 132,000,000 | |||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | 63,800,000 | 20,000,000 |
|
|||
| 瑞典 | ||||||
| 瑞士 | ||||||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | 625,000,000 | 625,000,000 | 625,000,000 | 625,000,000 |
|
|
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 |
|
|||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 469,300,000 | 328,200,000 | 399,070,000 | 868,100,000 |
|
|
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | 103,000,000 | 162,600,000 | 56,000,000 | 46,500,000 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 420,000,000 | 104,000,000 | 465,000,000 |
|
||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 2,600,000,000 | 1,447,500,000 | 2,196,200,000 |
|
||
| 美国 | ||||||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 665,000,000 | 3,860,000,000 |
|
|||
| 肯尼亚 | 205,000,000 | 116,000,000 |
|
|||
| 芬兰 | ||||||
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | ||||||
| 荷兰 | ||||||
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | 2,438,000,000 | 1,820,000,000 | 4,559,480,000 | 1,479,250,000 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 16,000,000 |
|
||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | ||||||
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | ||||||
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 286,980,000 | 10,000,000 |
|
|||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | 664,000,000 | 28,000,000 |
|
|||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 469,000,000 | |||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | 489,000,000 | 717,750,000 | 344,250,000 | 322,910,000 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 233,000,000 | 31,000,000 |
|
|||
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | 181,500,000 |
|
||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | ||||||
| 马达加斯加 | 17,800,000 | |||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 | 268,000,000 |