| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 62.8 | 60.4 | 56.8 |
|
||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | 30.8 | 30.4 | 34.0 |
|
||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 24.7 | 32.4 | 40.8 |
|
||
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | 26.5 | 33.2 | 33.1 |
|
||
| 乌拉圭 | 58.5 | 57.3 | 51.3 | 45.6 |
|
|
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | ||||||
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 7.2 | 6.5 | 8.7 | 9.4 |
|
|
| 保加利亚 | ||||||
| 克罗地亚 | ||||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 43.0 | 82.8 | 105.3 | 111.5 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 40.1 | 44.6 | 53.1 | 52.6 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 70.7 | 74.1 | 83.2 |
|
||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 17.1 |
|
|
| 印度 | 56.5 | 56.6 | 53.7 | 46.1 |
|
|
| 印度尼西亚 | 35.2 | 33.1 | 28.4 | 26.1 |
|
|
| 危地马拉 | 21.6 | 20.1 | 23.0 |
|
||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | 5.3 | 6.3 | 9.5 | 10.2 |
|
|
| 哥伦比亚 | 49.2 | 54.8 | 58.8 | 62.7 |
|
|
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 44.4 | 44.5 | 51.4 | 50.5 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | 60.6 | 58.2 |
|
|||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 38.7 | |||||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 159.3 | 143.8 | 97.3 |
|
||
| 塞舌尔 | 185.7 | 107.9 | 78.2 |
|
||
| 墨西哥 | ||||||
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | 60.4 | 65.5 | 70.5 |
|
||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | 2.7 | 3.0 |
|
|||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | 43.0 | 43.8 |
|
|||
| 巴哈马 | 29.7 | 32.5 | 39.5 | 44.2 |
|
|
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | 91.6 | 92.7 |
|
|||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | 19.2 | |||||
| 巴西 | 57.4 | 56.6 | 61.0 |
|
||
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 125.3 | 126.7 | 142.0 |
|
||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 40.8 | 43.1 | 47.6 |
|
||
| 意大利 | 104.3 | 107.1 | 118.4 |
|
||
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 22.9 | 42.2 | 49.9 |
|
||
| 挪威 | 46.5 | 43.1 | 35.4 | 35.4 |
|
|
| 捷克共和国 | 25.1 | 26.6 | 32.0 | 36.2 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 23.2 | 18.4 | 27.6 | 26.3 |
|
|
| 摩洛哥 | 53.5 | 47.3 | 47.1 | 50.3 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 31.9 | 30.2 | 38.2 |
|
||
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | 85.0 | |||||
| 新加坡 | 78.9 | 98.6 | 112.6 | 109.2 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 37.9 | |||||
| 日本 | 149.6 | 157.8 | 174.4 |
|
||
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 22.7 | 27.0 | 34.6 | 36.7 |
|
|
| 比利时 | 82.5 | 87.6 | 92.1 | 91.8 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | 37.8 | 37.8 |
|
|||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 67.1 | 72.8 | 83.5 |
|
||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 42.8 | 44.6 | 48.1 |
|
||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | 24.5 | 24.0 | 28.6 | 28.8 |
|
|
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 20.1 | 18.1 | 24.1 |
|
||
| 爱尔兰 | 28.4 | 49.0 | 70.5 |
|
||
| 爱沙尼亚 | 4.9 | 5.7 | 9.0 |
|
||
| 牙买加 | 112.6 | 115.8 |
|
|||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 15.9 | 13.5 | 21.4 |
|
||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 40.8 | 39.0 | 44.2 |
|
||
| 瑞士 | 23.2 | 28.8 |
|
|||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | 8.9 | 10.7 | 18.0 | 18.7 |
|
|
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 27.2 | 24.8 | 24.3 | 21.6 |
|
|
| 突尼斯 | 45.8 | 43.3 | 42.9 | 40.5 |
|
|
| 立陶宛 | 19.9 | 18.4 | 34.0 | 43.2 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 67.4 | 55.0 | 57.9 | 59.0 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | ||||||
| 美国 | 46.7 | 55.2 | 67.0 | 76.1 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 37.2 | 36.0 |
|
|||
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 48.1 | 58.3 | 73.3 |
|
||
| 荷兰 | 43.2 | 55.6 | 58.2 |
|
||
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | 41.0 | 40.6 | 49.5 | 50.0 |
|
|
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 67.5 | 72.5 | 84.0 |
|
||
| 蒙古 | 43.5 | 59.5 | 45.0 |
|
||
| 西班牙 | 30.1 | 34.2 | 46.4 | 47.8 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 85.8 | |||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | ||||||
| 马尔代夫 | 36.1 | 38.5 | 44.2 |
|
||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | 41.5 | 41.3 | 53.3 | 53.1 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 73.2 | 74.8 | 81.4 | 81.7 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |