| 国家名称 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 60.4 | 56.8 |
|
|||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | 29.9 | 33.2 | 35.5 |
|
||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 31.6 | 40.0 | 43.5 | 50.6 |
|
|
| 乌克兰 | 13.8 | 24.9 | 29.9 | 27.1 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | 33.2 | 33.1 | 32.3 | 42.7 |
|
|
| 乌拉圭 | 57.3 | 51.2 | 45.2 | 46.6 |
|
|
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | ||||||
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 6.5 | 8.7 | 9.3 | 9.5 |
|
|
| 保加利亚 | 13.8 | 14.9 | 15.5 |
|
||
| 克罗地亚 | ||||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 82.9 | 105.3 | 111.5 | 119.3 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 44.2 | 52.6 | 52.7 | 53.8 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 73.9 | 82.8 | 82.2 | 80.9 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 12.4 | 13.3 | 17.3 | 16.8 |
|
|
| 印度 | 56.1 | 54.3 | 50.4 | 48.5 |
|
|
| 印度尼西亚 | 33.1 | 28.4 | 26.1 | 26.2 |
|
|
| 危地马拉 | 20.1 | 23.0 | 24.4 | 24.6 |
|
|
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | 6.3 | 9.5 | 10.2 | 9.9 |
|
|
| 哥伦比亚 | 54.6 | 58.5 | 62.8 | 53.2 |
|
|
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 44.7 | 53.6 | 50.9 | 45.9 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | 59.0 | |||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 144.2 | 97.6 | 102.3 | 114.0 |
|
|
| 塞舌尔 | 176.8 | 100.3 | 75.3 |
|
||
| 墨西哥 | ||||||
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | 66.2 | 71.4 | 74.0 | 75.0 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | 3.0 | |||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | 43.8 | 33.8 |
|
|||
| 巴哈马 | 32.5 | |||||
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | 92.7 | 107.9 | 104.4 |
|
||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 56.6 | 60.0 | 52.2 | 52.8 |
|
|
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 121.3 | 136.9 | 129.2 | 106.5 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 43.1 | 47.6 | 55.6 | 55.6 |
|
|
| 意大利 | 107.2 | 119.1 | 117.6 | 110.8 |
|
|
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 22.9 | 42.2 | 49.9 | 42.5 |
|
|
| 挪威 | 44.3 | 36.4 | 36.0 | 20.4 |
|
|
| 捷克共和国 | 25.5 | 30.9 | 34.9 | 38.1 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 18.4 | 27.6 | 26.3 | 23.8 |
|
|
| 摩洛哥 | 47.3 | 48.5 | 52.3 | 56.3 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 30.2 | 38.2 | 46.6 | 45.6 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | 105.1 | 120.7 | 107.0 | 112.7 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 36.8 | 45.5 | 48.5 | 63.6 |
|
|
| 日本 | 153.1 | 167.2 | 175.0 |
|
||
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 27.0 | 34.6 | 36.8 | 32.6 |
|
|
| 比利时 | 84.8 | 89.3 | 88.6 | 91.0 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | 37.8 | 37.9 | 36.3 |
|
||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 73.3 | 84.9 | 89.1 | 93.9 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | ||||||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | 24.0 | 28.6 | 28.8 | 30.2 |
|
|
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 18.3 | 24.1 | 29.3 | 30.7 |
|
|
| 爱尔兰 | 48.6 | 70.1 | 87.5 | 106.0 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 5.7 | 9.1 | 9.1 | 7.1 |
|
|
| 牙买加 | 120.4 | |||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 13.2 | 21.3 |
|
|||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 42.0 | 42.1 | 38.7 | 38.2 |
|
|
| 瑞士 | 27.7 | |||||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | 10.7 | 19.2 | 19.6 | 44.2 |
|
|
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 24.8 | 24.3 | 22.1 | 19.5 |
|
|
| 突尼斯 | 43.4 | 42.8 | 40.4 | 44.0 |
|
|
| 立陶宛 | 18.4 | 34.2 | 43.4 | 43.7 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 56.8 | 61.0 | 61.4 | 61.9 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | ||||||
| 美国 | 55.5 | 67.7 | 76.8 | 81.8 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 33.4 | 43.3 | 49.2 | 47.8 |
|
|
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 57.3 | 73.0 | 86.6 | 101.2 |
|
|
| 荷兰 | 55.7 | 58.1 | 61.8 | 66.0 |
|
|
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | 40.6 | 49.5 | 49.5 | 48.0 |
|
|
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 78.9 | 91.1 | 94.7 | 92.6 |
|
|
| 蒙古 | 59.5 | 45.0 | 46.9 |
|
||
| 西班牙 | 34.2 | 46.7 | 48.5 | 55.2 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | 4.6 | 6.3 | 6.4 |
|
||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | 4.1 | 5.8 | 5.1 |
|
||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | ||||||
| 马尔代夫 | 36.4 | 55.8 | 68.4 |
|
||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | 39.8 | 50.8 | 51.2 | 51.8 |
|
|
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 75.8 | 81.9 | 82.9 | 86.5 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |