国家名称 2007 2008 2009
不丹 23 22 21
东帝汶
中国 69 66 60
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 39 35 33
丹麦 17 16 16
乌克兰 19 17 17
乌兹别克斯坦 48 42 37
乌干达 13 12 11
乌拉圭 142 160 142
乍得 93 83 82
也门共和国 68 62 43
亚美尼亚 54 52 61
以色列 30 28 23
伊拉克 120 119 110
伊朗伊斯兰共和国 54 60 55
伯利兹 14 13 13
佛得角
俄罗斯联邦 16 16 16
保加利亚 52 51 45
克罗地亚 29 27 25
关岛
冈比亚 72 64 61
冰岛 15 14 16
几内亚 61 54 54
几内亚比绍共和国 54 48 45
列支敦士登 17 16 15
刚果(布) 62 61 60
刚果(金) 41 40 38
利比亚 75 76 81
利比里亚 36 33 31
加拿大 17 16 16
加纳 29 24 21
加蓬 7 7 5
匈牙利 17 16 15
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 27 27 26
博茨瓦纳 67 69 66
卡塔尔 38 37 31
卢旺达 28 26 23
卢森堡 13 13 13
印度 59 58 57
印度尼西亚 77 74 68
危地马拉 71 62 68
厄瓜多尔 21 20 20
厄立特里亚 75 72 64
古巴 13 14 15
吉尔吉斯斯坦 26 24 35
吉布提 53 54 49
哈萨克斯坦 20 17 17
哥伦比亚 20 20 20
哥斯达黎加 33 32 29
喀麦隆 55 50 58
图瓦卢
土库曼斯坦 49 49 41
土耳其 40 38 37
圣卢西亚 32 33 30
圣基茨和尼维斯 15 16 15
圣多美和普林西比 33 29 27
圣文森特和格林纳丁斯 25 23 23
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 8 8 8
圭亚那 25 23 22
坦桑尼亚 22 22 20
埃塞俄比亚 60 59 51
基里巴斯
塔吉克斯坦 33 33 30
塞内加尔 91 82 80
塞尔维亚
塞拉利昂 43 39 37
塞浦路斯 32 30 28
塞舌尔
墨西哥 34 32 33
多哥 32 30 28
多米尼克 23 22 21
多米尼加共和国 17 17 16
大韩民国 32 31 33
奥地利 30 29 27
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 10 10 9
孟加拉国 132 131 121
安哥拉 57 59 56
安提瓜和巴布达 12 13 12
安道尔共和国 17 16 15
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 28 25 24
尼日利亚 41 46 42
尼日尔 109 98 92
尼泊尔 32 33 30
巴哈马
巴基斯坦 116 109 101
巴巴多斯 36 38 34
巴布亚新几内亚 18 18 16
巴拉圭 72 68 65
巴拿马 33 32 33
巴林 49 45 45
巴西 21 21 19
布基纳法索 73 65 63
布隆迪 34 31 28
希腊 33 32 31
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 16 16 16
意大利 25 23 21
所罗门群岛 31 30 31
拉脱维亚 14 14 12
挪威 15 16 15
捷克共和国 19 19 17
摩尔多瓦 35 36 33
摩洛哥 27 28 23
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 52 53 48
斐济 19 19 19
斯威士兰 38 39 38
斯洛伐克共和国 14 14 12
斯洛文尼亚 28 29 26
斯里兰卡 80 73 71
新加坡 23 22 23
新喀里多尼亚 60 59 53
新西兰 12 12 12
日本 29 27 25
智利 55 57 53
朝鲜民主主义人民共和国 58 57 56
柬埔寨 44 42 37
格林纳达 19 20 19
格陵兰
格鲁吉亚 51 49 54
比利时 21 21 21
毛里塔尼亚 78 69 68
毛里求斯 17 17 14
汤加
沙特阿拉伯 107 104 103
法国 13 13 12
法属波利尼西亚
法罗群岛 9 9 9
波兰 35 35 34
波多黎各 15 16 14
波斯尼亚和黑塞哥维那 19 19 19
泰国 56 54 53
津巴布韦 40 39 37
洪都拉斯 43 41 34
海地 39 37 33
澳大利亚 14 14 14
爱尔兰 14 12 12
爱沙尼亚 11 10 9
牙买加 42 35 29
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 94 89 98
玻利维亚 76 68 60
瑞典 10 10 10
瑞士 22 22 22
瓦努阿图 15 15 14
白俄罗斯 6 7 7
百慕大
科威特 94 95 95
科摩罗 37 34 32
科特迪瓦 34 32 29
科索沃
秘鲁 49 51 43
突尼斯 27 25 23
立陶宛 17 17 15
索马里 34 31 28
约旦 37 33 29
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 45 50 45
缅甸 49 44 41
罗马尼亚 15 16 14
美国 20 19 18
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 47 45 45
肯尼亚 29 28 30
芬兰 16 15 15
苏丹 160 146 137
苏里南 26 24 22
英国 13 13 13
荷兰 32 30 30
莫桑比克 26 26 24
莱索托 49 45 43
菲律宾 19 18 17
萨尔瓦多 32 29 28
萨摩亚
葡萄牙 22 21 20
蒙古 108 109 101
西班牙 29 28 25
贝宁 52 49 48
赞比亚 38 32 30
赤道几内亚 7 8 7
越南 55 52 50
阿塞拜疆 34 32 29
阿富汗 37 36 32
阿尔及利亚 70 70 75
阿尔巴尼亚 44 46 37
阿拉伯叙利亚共和国 91 90 71
阿拉伯埃及共和国 103 99 88
阿拉伯联合酋长国 73 68 62
阿曼 121 97 82
阿根廷 69 68 60
阿鲁巴
马其顿王国 20 21 18
马尔代夫 32 29 30
马恩岛
马拉维 39 36 33
马来西亚 21 20 19
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他
马达加斯加 35 32 30
马里 128 114 106
黎巴嫩 32 37 28
黑山

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.