| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | |||||
| 东帝汶 | |||||
| 中国 | 2,329 | 2,457 | 2,631 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | |||||
| 中国香港特别行政区 | 5,899 | 5,866 | 5,925 |
|
|
| 中非共和国 | |||||
| 丹麦 | 6,668 | 6,562 | 6,246 |
|
|
| 乌克兰 | 3,529 | 3,534 | 3,200 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 1,658 | 1,647 | 1,636 |
|
|
| 乌干达 | |||||
| 乌拉圭 | 2,425 | 2,599 | 2,671 |
|
|
| 乍得 | |||||
| 也门共和国 | 205 | 223 | 219 |
|
|
| 亚美尼亚 | 1,692 | 1,577 | 1,550 |
|
|
| 以色列 | 7,003 | 7,133 | 6,608 |
|
|
| 伊拉克 | 743 | 720 | 1,069 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 2,188 | 2,203 | 2,238 |
|
|
| 伯利兹 | |||||
| 佛得角 | |||||
| 俄罗斯联邦 | 6,317 | 6,435 | 6,136 |
|
|
| 保加利亚 | 4,456 | 4,594 | 4,401 |
|
|
| 克罗地亚 | 3,738 | 3,878 | 3,712 |
|
|
| 关岛 | |||||
| 冈比亚 | |||||
| 冰岛 | 36,853 | 50,067 | 51,259 |
|
|
| 几内亚 | |||||
| 几内亚比绍共和国 | |||||
| 列支敦士登 | |||||
| 刚果(布) | 130 | 142 | 146 |
|
|
| 刚果(金) | 101 | 98 | 104 |
|
|
| 利比亚 | 3,965 | 4,001 | 4,170 |
|
|
| 利比里亚 | |||||
| 加拿大 | 16,846 | 16,449 | 15,471 |
|
|
| 加纳 | 247 | 267 | 265 |
|
|
| 加蓬 | 1,002 | 1,041 | 922 |
|
|
| 匈牙利 | 3,977 | 3,989 | 3,773 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | |||||
| 南苏丹 | |||||
| 南非 | 4,938 | 4,759 | 4,532 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 1,533 | 1,568 | 1,503 |
|
|
| 卡塔尔 | 15,340 | 14,388 | 14,421 |
|
|
| 卢旺达 | |||||
| 卢森堡 | 16,350 | 15,938 | 14,424 |
|
|
| 印度 | 539 | 564 | 571 |
|
|
| 印度尼西亚 | 547 | 572 | 590 |
|
|
| 危地马拉 | 557 | 543 | 548 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 940 | 1,091 | 1,115 |
|
|
| 厄立特里亚 | 51 | 49 | 51 |
|
|
| 古巴 | 1,300 | 1,320 | 1,348 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 1,761 | 1,438 | 1,386 |
|
|
| 吉布提 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 4,487 | 4,689 | 4,448 |
|
|
| 哥伦比亚 | 977 | 974 | 1,047 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 1,865 | 1,865 | 1,813 |
|
|
| 喀麦隆 | 255 | 271 | 271 |
|
|
| 图瓦卢 | |||||
| 土库曼斯坦 | 2,334 | 2,331 | 2,446 |
|
|
| 土耳其 | 2,334 | 2,405 | 2,298 |
|
|
| 圣卢西亚 | |||||
| 圣基茨和尼维斯 | |||||
| 圣多美和普林西比 | |||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
| 圣马丁(荷属) | |||||
| 圣马丁(法属) | |||||
| 圣马力诺 | |||||
| 圭亚那 | |||||
| 坦桑尼亚 | 82 | 84 | 86 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 41 | 43 | 46 |
|
|
| 基里巴斯 | |||||
| 塔吉克斯坦 | 2,217 | 2,117 | 1,985 |
|
|
| 塞内加尔 | 187 | 164 | 196 |
|
|
| 塞尔维亚 | 4,159 | 4,292 | 4,224 |
|
|
| 塞拉利昂 | |||||
| 塞浦路斯 | 4,380 | 4,573 | 4,620 |
|
|
| 塞舌尔 | |||||
| 墨西哥 | 1,974 | 1,983 | 1,943 |
|
|
| 多哥 | 107 | 110 | 111 |
|
|
| 多米尼克 | |||||
| 多米尼加共和国 | 1,374 | 1,393 | 1,358 |
|
|
| 大韩民国 | 8,502 | 8,853 | 8,980 |
|
|
| 奥地利 | 8,181 | 8,190 | 7,944 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2,998 | 3,092 | 3,152 |
|
|
| 孟加拉国 | 206 | 229 | 252 |
|
|
| 安哥拉 | 159 | 195 | 202 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | |||||
| 安道尔共和国 | |||||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||||
| 尼加拉瓜 | 436 | 450 | 460 |
|
|
| 尼日利亚 | 138 | 127 | 121 |
|
|
| 尼日尔 | |||||
| 尼泊尔 | 81 | 77 | 91 |
|
|
| 巴哈马 | |||||
| 巴基斯坦 | 469 | 433 | 449 |
|
|
| 巴巴多斯 | |||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||
| 巴拉圭 | 959 | 1,003 | 1,056 |
|
|
| 巴拿马 | 1,589 | 1,642 | 1,735 |
|
|
| 巴林 | 11,626 | 9,687 | 9,214 |
|
|
| 巴西 | 2,175 | 2,237 | 2,206 |
|
|
| 布基纳法索 | |||||
| 布隆迪 | |||||
| 希腊 | 5,628 | 5,723 | 5,540 |
|
|
| 帕劳 | |||||
| 库拉索 | |||||
| 开曼群岛 | |||||
| 德国 | 7,184 | 7,149 | 6,779 |
|
|
| 意大利 | 5,713 | 5,661 | 5,271 |
|
|
| 所罗门群岛 | |||||
| 拉脱维亚 | 3,064 | 3,087 | 2,875 |
|
|
| 挪威 | 24,855 | 24,866 | 23,550 |
|
|
| 捷克共和国 | 6,496 | 6,464 | 6,114 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 1,353 | 1,310 | 1,018 |
|
|
| 摩洛哥 | 722 | 743 | 756 |
|
|
| 摩纳哥 | |||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 8,556 | 8,472 | 8,662 |
|
|
| 斐济 | |||||
| 斯威士兰 | |||||
| 斯洛伐克共和国 | 5,250 | 5,268 | 4,925 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 7,138 | 6,920 | 6,103 |
|
|
| 斯里兰卡 | 411 | 379 | 408 |
|
|
| 新加坡 | 8,514 | 8,185 | 7,949 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | |||||
| 新西兰 | 9,631 | 9,539 | 9,346 |
|
|
| 日本 | 8,490 | 8,091 | 7,819 |
|
|
| 智利 | 3,319 | 3,321 | 3,283 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 755 | 810 | 733 |
|
|
| 柬埔寨 | 99 | 119 | 131 |
|
|
| 格林纳达 | |||||
| 格陵兰 | |||||
| 格鲁吉亚 | 1,610 | 1,652 | 1,585 |
|
|
| 比利时 | 8,614 | 8,521 | 7,903 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | |||||
| 毛里求斯 | |||||
| 汤加 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 6,856 | 7,127 | 7,427 |
|
|
| 法国 | 7,542 | 7,683 | 7,488 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | |||||
| 法罗群岛 | |||||
| 波兰 | 3,662 | 3,726 | 3,591 |
|
|
| 波多黎各 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2,372 | 2,457 | 2,867 |
|
|
| 泰国 | 2,031 | 2,052 | 2,045 |
|
|
| 津巴布韦 | 1,020 | 1,023 | 1,026 |
|
|
| 洪都拉斯 | 696 | 709 | 678 |
|
|
| 海地 | 25 | 24 | 36 |
|
|
| 澳大利亚 | 11,149 | 11,182 | 11,113 |
|
|
| 爱尔兰 | 6,284 | 6,421 | 6,034 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 6,273 | 6,348 | 5,950 |
|
|
| 牙买加 | 2,552 | 1,990 | 1,902 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | |||||
| 特立尼达和多巴哥 | 5,669 | 5,646 | 5,662 |
|
|
| 玻利维亚 | 540 | 539 | 558 |
|
|
| 瑞典 | 15,258 | 14,869 | 14,142 |
|
|
| 瑞士 | 8,163 | 8,306 | 8,021 |
|
|
| 瓦努阿图 | |||||
| 白俄罗斯 | 3,345 | 3,455 | 3,299 |
|
|
| 百慕大 | |||||
| 科威特 | 17,486 | 17,751 | 17,610 |
|
|
| 科摩罗 | |||||
| 科特迪瓦 | 192 | 202 | 203 |
|
|
| 科索沃 | |||||
| 秘鲁 | 972 | 1,046 | 1,136 |
|
|
| 突尼斯 | 1,250 | 1,290 | 1,311 |
|
|
| 立陶宛 | 3,412 | 3,556 | 3,431 |
|
|
| 索马里 | |||||
| 约旦 | 1,972 | 2,093 | 2,112 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | |||||
| 纳米比亚 | 1,491 | 1,740 | 1,576 |
|
|
| 缅甸 | 95 | 99 | 104 |
|
|
| 罗马尼亚 | 2,452 | 2,488 | 2,267 |
|
|
| 美国 | 13,657 | 13,663 | 12,914 |
|
|
| 美属维京群岛 | |||||
| 美属萨摩亚 | |||||
| 老挝 | |||||
| 肯尼亚 | 149 | 149 | 147 |
|
|
| 芬兰 | 17,161 | 16,350 | 15,242 |
|
|
| 苏丹 | 96 | 104 | 114 |
|
|
| 苏里南 | |||||
| 英国 | 6,152 | 6,055 | 5,692 |
|
|
| 荷兰 | 7,210 | 7,226 | 6,896 |
|
|
| 莫桑比克 | 473 | 462 | 453 |
|
|
| 莱索托 | |||||
| 菲律宾 | 587 | 589 | 593 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 882 | 855 | 845 |
|
|
| 萨摩亚 | |||||
| 葡萄牙 | 4,860 | 4,822 | 4,815 |
|
|
| 蒙古 | 1,367 | 1,459 | 1,411 |
|
|
| 西班牙 | 6,335 | 6,393 | 6,006 |
|
|
| 贝宁 | 83 | 90 | 91 |
|
|
| 赞比亚 | 689 | 614 | 635 |
|
|
| 赤道几内亚 | |||||
| 越南 | 736 | 810 | 918 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 2,118 | 2,041 | 1,620 |
|
|
| 阿富汗 | |||||
| 阿尔及利亚 | 901 | 956 | 971 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 1,172 | 1,356 | 1,747 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 1,440 | 1,515 | 1,563 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 1,440 | 1,484 | 1,549 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 13,050 | 12,206 | 11,464 |
|
|
| 阿曼 | 4,763 | 5,170 | 5,724 |
|
|
| 阿根廷 | 2,667 | 2,800 | 2,759 |
|
|
| 阿鲁巴 | |||||
| 马其顿王国 | 3,652 | 3,703 | 3,442 |
|
|
| 马尔代夫 | |||||
| 马恩岛 | |||||
| 马拉维 | |||||
| 马来西亚 | 3,458 | 3,428 | 3,614 |
|
|
| 马约特岛 | |||||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马耳他 | 4,845 | 4,806 | 4,416 |
|
|
| 马达加斯加 | |||||
| 马里 | |||||
| 黎巴嫩 | 2,769 | 2,934 | 3,130 |
|
|
| 黑山 |