| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | |||||||
| 东帝汶 | |||||||
| 中国 | 66.6 | -52.7 | 66.3 | 6.9 | -21.7 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | |||||||
| 中国香港特别行政区 | 36.1 | -53.9 | 67.1 | 21.3 | -20.2 |
|
|
| 中非共和国 | |||||||
| 丹麦 | 19.5 | -51.0 | 40.6 | 25.1 | -17.3 |
|
|
| 乌克兰 | 112.2 | -82.2 | 31.1 | 53.8 | -36.3 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | |||||||
| 乌干达 | |||||||
| 乌拉圭 | |||||||
| 乍得 | |||||||
| 也门共和国 | |||||||
| 亚美尼亚 | |||||||
| 以色列 | 33.0 | -34.7 | 56.8 | 7.4 | -29.7 |
|
|
| 伊拉克 | |||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | |||||||
| 伯利兹 | |||||||
| 佛得角 | |||||||
| 俄罗斯联邦 | 21.9 | -73.4 | 106.6 | 21.7 | -23.4 |
|
|
| 保加利亚 | 39.0 | -70.2 | 17.2 | -15.2 | -22.1 |
|
|
| 克罗地亚 | 68.1 | -59.3 | 31.1 | -0.4 | -30.3 |
|
|
| 关岛 | |||||||
| 冈比亚 | |||||||
| 冰岛 | |||||||
| 几内亚 | |||||||
| 几内亚比绍共和国 | |||||||
| 列支敦士登 | |||||||
| 刚果(布) | |||||||
| 刚果(金) | |||||||
| 利比亚 | |||||||
| 利比里亚 | |||||||
| 加拿大 | 26.4 | -49.0 | 57.5 | 22.0 | -14.7 |
|
|
| 加纳 | 21.6 | -10.4 | -42.7 | 94.1 | -22.8 |
|
|
| 加蓬 | |||||||
| 匈牙利 | 13.1 | -62.5 | 73.0 | -10.8 | -35.3 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | |||||||
| 南苏丹 | |||||||
| 南非 | 15.5 | -41.7 | 53.7 | 32.1 | -17.4 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 37.2 | -38.4 | 24.3 | -6.8 | -7.5 |
|
|
| 卡塔尔 | 35.4 | 5.1 | 27.7 | 3.3 |
|
||
| 卢旺达 | |||||||
| 卢森堡 | 41.9 | -64.3 | 76.7 | -3.3 | -34.4 |
|
|
| 印度 | 78.6 | -64.1 | 94.1 | 18.7 | -38.0 |
|
|
| 印度尼西亚 | 49.3 | -61.1 | 130.1 | 37.9 | 1.1 |
|
|
| 危地马拉 | |||||||
| 厄瓜多尔 | 3.8 | -8.8 | -13.1 | 9.7 | -9.6 |
|
|
| 厄立特里亚 | |||||||
| 古巴 | |||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | |||||||
| 吉布提 | |||||||
| 哈萨克斯坦 | -47.0 | 1.5 | -1.0 | -36.4 |
|
||
| 哥伦比亚 | 12.7 | 75.7 | 44.1 | -12.0 |
|
||
| 哥斯达黎加 | |||||||
| 喀麦隆 | |||||||
| 图瓦卢 | |||||||
| 土库曼斯坦 | |||||||
| 土耳其 | 74.8 | -62.4 | 99.6 | 21.4 | -37.0 |
|
|
| 圣卢西亚 | |||||||
| 圣基茨和尼维斯 | |||||||
| 圣多美和普林西比 | |||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||||
| 圣马丁(荷属) | |||||||
| 圣马丁(法属) | |||||||
| 圣马力诺 | |||||||
| 圭亚那 | |||||||
| 坦桑尼亚 | |||||||
| 埃塞俄比亚 | |||||||
| 基里巴斯 | |||||||
| 塔吉克斯坦 | |||||||
| 塞内加尔 | |||||||
| 塞尔维亚 | |||||||
| 塞拉利昂 | |||||||
| 塞浦路斯 | -71.9 | ||||||
| 塞舌尔 | |||||||
| 墨西哥 | 12.8 | -45.1 | 55.8 | 26.6 | -14.8 |
|
|
| 多哥 | |||||||
| 多米尼克 | |||||||
| 多米尼加共和国 | |||||||
| 大韩民国 | 27.7 | -55.6 | 67.2 | 25.3 | -10.9 |
|
|
| 奥地利 | -0.4 | -65.3 | 57.0 | 10.9 | -35.8 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | |||||||
| 孟加拉国 | 126.4 | 4.3 | 38.6 | 37.6 | -42.3 |
|
|
| 安哥拉 | |||||||
| 安提瓜和巴布达 | |||||||
| 安道尔共和国 | |||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||||||
| 尼加拉瓜 | |||||||
| 尼日利亚 | 108.3 | -35.4 | 20.3 | -29.5 |
|
||
| 尼日尔 | |||||||
| 尼泊尔 | |||||||
| 巴哈马 | |||||||
| 巴基斯坦 | 41.7 | 56.7 | 15.3 | -18.8 |
|
||
| 巴巴多斯 | |||||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||||
| 巴拉圭 | |||||||
| 巴拿马 | -15.7 | 15.4 | 12.8 | 18.0 |
|
||
| 巴林 | 35.0 | -20.0 | 10.0 | -14.4 |
|
||
| 巴西 | 74.7 | -57.2 | 125.1 | 6.5 | -24.4 |
|
|
| 布基纳法索 | |||||||
| 布隆迪 | |||||||
| 希腊 | 28.6 | -66.5 | 22.1 | -43.8 | -58.3 |
|
|
| 帕劳 | |||||||
| 库拉索 | |||||||
| 开曼群岛 | |||||||
| 德国 | 36.4 | -42.8 | 25.8 | 7.4 | -16.6 |
|
|
| 意大利 | 1.6 | -52.6 | 23.1 | -17.4 | -27.6 |
|
|
| 所罗门群岛 | |||||||
| 拉脱维亚 | 1.9 | -58.7 | 2.2 | 39.4 | -17.3 |
|
|
| 挪威 | 25.9 | -66.1 | 91.4 | 13.7 | -18.1 |
|
|
| 捷克共和国 | 49.7 | -45.9 | 23.0 | 0.2 | -15.0 |
|
|
| 摩尔多瓦 | |||||||
| 摩洛哥 | 45.3 | -17.0 | -1.7 | 13.1 | -17.7 |
|
|
| 摩纳哥 | |||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | |||||||
| 斐济 | |||||||
| 斯威士兰 | |||||||
| 斯洛伐克共和国 | 57.4 | -36.0 | -23.1 | 5.4 | 3.0 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 95.0 | -66.9 | 16.1 | -20.3 | -30.7 |
|
|
| 斯里兰卡 | -10.6 | 118.0 | 84.6 | -23.0 |
|
||
| 新加坡 | 26.0 | -52.9 | 76.7 | 18.4 | -21.2 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | |||||||
| 新西兰 | 2.9 | -52.4 | 40.4 | 5.2 | -3.8 |
|
|
| 日本 | -6.2 | -27.7 | 16.4 | 9.6 | -12.2 |
|
|
| 智利 | 22.6 | -41.2 | 84.0 | 47.2 | -24.1 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | |||||||
| 柬埔寨 | |||||||
| 格林纳达 | |||||||
| 格陵兰 | |||||||
| 格鲁吉亚 | |||||||
| 比利时 | -3.1 | -65.6 | 54.5 | 0.5 | -15.1 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | |||||||
| 毛里求斯 | 94.0 | -49.2 | 44.2 | 8.2 | -2.5 |
|
|
| 汤加 | |||||||
| 沙特阿拉伯 | 35.6 | 28.5 | 9.0 | -3.9 |
|
||
| 法国 | 12.0 | -45.2 | 25.6 | -9.9 | -19.5 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | |||||||
| 法罗群岛 | |||||||
| 波兰 | 23.2 | -57.8 | 41.9 | 11.3 | -33.4 |
|
|
| 波多黎各 | |||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |||||||
| 泰国 | 39.4 | -50.5 | 72.8 | 52.1 | -4.7 |
|
|
| 津巴布韦 | -83.8 | ||||||
| 洪都拉斯 | |||||||
| 海地 | |||||||
| 澳大利亚 | 25.2 | -54.1 | 72.4 | 12.5 | -15.7 |
|
|
| 爱尔兰 | -19.6 | -69.9 | 44.7 | -7.7 | -1.5 |
|
|
| 爱沙尼亚 | -15.5 | -65.5 | 32.9 | 56.0 | -23.3 |
|
|
| 牙买加 | 0.3 | -38.2 | -15.8 | 22.4 | 28.4 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | |||||||
| 特立尼达和多巴哥 | -2.8 | -9.9 | -10.2 | 0.8 | 26.7 |
|
|
| 玻利维亚 | |||||||
| 瑞典 | -3.1 | -53.2 | 66.0 | 32.6 | -18.5 |
|
|
| 瑞士 | 5.0 | -30.6 | 24.5 | 11.0 | -9.4 |
|
|
| 瓦努阿图 | |||||||
| 白俄罗斯 | |||||||
| 百慕大 | |||||||
| 科威特 | 39.9 | -10.4 | 29.1 | -21.4 |
|
||
| 科摩罗 | |||||||
| 科特迪瓦 | 115.6 | -16.9 | -10.7 | 19.3 | -15.2 |
|
|
| 科索沃 | |||||||
| 秘鲁 | 66.4 | -41.1 | 79.3 | 51.3 | -21.3 |
|
|
| 突尼斯 | 15.6 | -3.1 | 40.6 | 11.7 | -13.4 |
|
|
| 立陶宛 | 14.3 | -73.0 | 36.7 | 44.0 | -16.1 |
|
|
| 索马里 | |||||||
| 约旦 | 32.6 | -13.9 | -8.6 | -16.2 |
|
||
| 约旦河西岸和加沙 | |||||||
| 纳米比亚 | 39.4 | -9.9 | 22.6 | 24.2 | 6.2 |
|
|
| 缅甸 | |||||||
| 罗马尼亚 | 32.8 | -72.2 | 26.1 | -6.6 | -18.2 |
|
|
| 美国 | 3.5 | -38.5 | 23.5 | 12.8 | -0.0 |
|
|
| 美属维京群岛 | |||||||
| 美属萨摩亚 | |||||||
| 老挝 | |||||||
| 肯尼亚 | 11.8 | -40.3 | 0.6 | 33.8 | -31.6 |
|
|
| 芬兰 | 39.6 | -56.8 | 17.5 | 10.7 | -33.1 |
|
|
| 苏丹 | |||||||
| 苏里南 | |||||||
| 英国 | 5.2 | -49.5 | 35.2 | 5.2 | -6.1 |
|
|
| 荷兰 | 20.4 | -50.4 | 41.7 | 1.2 | -16.4 |
|
|
| 莫桑比克 | |||||||
| 莱索托 | |||||||
| 菲律宾 | 36.0 | -53.7 | 71.5 | 56.7 | 0.2 |
|
|
| 萨尔瓦多 | |||||||
| 萨摩亚 | |||||||
| 葡萄牙 | 23.8 | -53.5 | 35.0 | -16.6 | -31.0 |
|
|
| 蒙古 | |||||||
| 西班牙 | 18.2 | -42.8 | 29.0 | -24.5 | -16.8 |
|
|
| 贝宁 | |||||||
| 赞比亚 | 16.7 | 17.4 | -1.3 |
|
|||
| 赤道几内亚 | |||||||
| 越南 | 10.7 | -68.2 | 46.9 | 0.5 | -26.8 |
|
|
| 阿塞拜疆 | |||||||
| 阿富汗 | |||||||
| 阿尔及利亚 | |||||||
| 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | |||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 52.2 | -55.8 | 35.6 | 11.5 | -49.1 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 52.1 | 24.6 | -6.8 | -16.5 |
|
||
| 阿曼 | 67.0 | 22.0 | 12.2 | -14.1 |
|
||
| 阿根廷 | 0.7 | -56.2 | 97.8 | 55.3 | -30.2 |
|
|
| 阿鲁巴 | |||||||
| 马其顿王国 | |||||||
| 马尔代夫 | |||||||
| 马恩岛 | |||||||
| 马拉维 | |||||||
| 马来西亚 | 44.6 | -43.7 | 46.7 | 35.1 | -1.1 |
|
|
| 马约特岛 | |||||||
| 马绍尔群岛 | |||||||
| 马耳他 | |||||||
| 马达加斯加 | |||||||
| 马里 | |||||||
| 黎巴嫩 | 40.5 | -25.3 | 43.4 | -8.7 | -22.2 |
|
|
| 黑山 |