国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 2,941,403 3,554,596 4,799,095 4,800,000
东帝汶
中国 38,587,274,658 48,406,540,425 48,852,425,758 53,038,459,056
中国澳门特别行政区 398,714,325 507,079,071 724,792,664 835,145,813
中国香港特别行政区 316,866,699 355,347,260 347,792,450 347,013,001
中非共和国
丹麦 819,128,540 904,631,287 894,261,292 633,061,462
乌克兰 4,503,000,000 5,769,000,000 5,073,000,000 5,607,000,000
乌兹别克斯坦
乌干达 451,571,869 723,520,996 778,332,581 914,502,380
乌拉圭 96,475,998 107,912,003 101,072,998 102,876,999
乍得
也门共和国 1,321,500,000 1,410,500,000 1,160,000,000 1,239,756,958
亚美尼亚 845,859,985 1,062,109,253 769,453,186 995,770,020
以色列 1,041,500,000 1,422,099,976 1,267,000,000 1,411,300,049
伊拉克 3,100,000 70,900,002 71,000,000 71,000,000
伊朗伊斯兰共和国 1,115,000,000 1,115,000,000 1,071,800,049 1,181,087,280
伯利兹 74,789,726 78,137,566 80,281,723 79,530,121
佛得角 138,874,466 155,111,481 138,141,602 138,636,505
俄罗斯联邦 4,713,350,098 6,032,970,215 5,358,729,980 5,263,660,156
保加利亚 1,693,553,223 1,918,650,391 1,591,794,678 1,387,347,412
克罗地亚 1,194,303,589 1,361,017,090 1,336,862,671 1,314,627,808
关岛
冈比亚 55,660,229 64,811,562 79,801,170 115,699,059
冰岛 41,299,694 35,395,718 23,482,592 24,871,115
几内亚 150,720,001 71,790,001 63,689,999 60,389,999
几内亚比绍共和国 43,032,402 49,461,231 49,500,000 48,129,616
列支敦士登
刚果(布) 14,814,296 14,814,296 14,814,296 14,761,472
刚果(金)
利比亚 16,000,000 16,000,000 16,000,000 17,336,779
利比里亚 61,977,177 58,122,231 25,116,905 26,746,201
加拿大
加纳 117,363,838 126,104,958 114,455,681 135,852,158
加蓬
匈牙利 2,311,142,090 2,509,341,797 2,129,965,088 2,265,384,766
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 833,552,368 822,789,978 902,262,451 1,119,265,625
博茨瓦纳 104,975,296 114,259,918 87,863,152 99,511,459
卡塔尔
卢旺达 51,270,439 67,797,401 92,617,966 91,817,970
卢森堡 1,452,127,686 1,621,291,138 1,584,703,369 1,586,062,500
印度 37,216,753,910 49,977,277,340 49,468,367,190 54,034,710,940
印度尼西亚 6,174,339,844 6,794,201,172 6,792,907,227 6,916,051,270
危地马拉 4,236,200,195 4,459,700,195 4,019,300,049 4,229,200,195
厄瓜多尔 3,093,759,277 2,827,646,973 2,502,338,623 2,568,698,486
厄立特里亚
古巴
吉尔吉斯斯坦 714,779,419 1,232,390,869 991,799,805 1,275,425,171
吉布提 28,640,396 30,328,436 32,466,618 32,693,661
哈萨克斯坦 222,999,741 191,503,876 260,817,841 290,637,909
哥伦比亚 4,523,034,180 4,884,106,445 4,179,614,746 4,057,982,666
哥斯达黎加 617,920,105 604,768,799 513,091,858 551,821,838
喀麦隆 167,338,944 166,860,474 192,485,474 195,428,192
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 1,248,000,000 1,476,000,000 970,000,000 874,000,000
圣卢西亚 31,139,015 31,462,545 30,467,699 31,381,731
圣基茨和尼维斯 40,256,500 44,486,206 43,469,639 43,918,221
圣多美和普林西比 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,987,907
圣文森特和格林纳丁斯 33,149,303 31,103,127 30,098,694 30,606,150
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 282,696,014 278,436,005 278,436,005 308,397,217
坦桑尼亚 14,326,980 18,641,848 23,288,816 24,789,099
埃塞俄比亚 357,838,226 386,696,259 261,601,959 224,528,915
基里巴斯
塔吉克斯坦 1,690,760,742 2,544,017,578 1,748,152,344 2,254,454,346
塞内加尔 1,191,795,532 1,476,112,671 1,364,716,553 1,346,047,363
塞尔维亚 3,064,283,203 2,710,158,691 3,936,410,156 3,350,849,121
塞拉利昂 41,973,858 27,524,700 46,785,236 57,520,515
塞浦路斯 172,125,870 278,937,592 153,388,641 145,741,470
塞舌尔 11,189,311 7,753,267 12,453,621 10,836,718
墨西哥 26,870,671,880 26,035,070,310 22,014,093,750 22,047,560,550
多哥 284,449,097 337,059,479 334,507,813 333,095,306
多米尼克 25,867,678 26,105,278 25,449,360 26,212,841
多米尼加共和国 3,426,899,902 3,667,000,000 3,466,699,951 3,368,619,629
大韩民国 6,811,500,000 10,732,099,610 8,912,599,609 8,707,900,391
奥地利 3,011,771,729 3,317,103,516 3,285,936,523 3,219,852,295
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 151,000,000 137,000,000 131,000,000 143,000,000
孟加拉国 6,562,316,406 8,940,611,328 10,520,653,320 10,851,938,480
安哥拉 82,084,000
安提瓜和巴布达 24,486,990 25,532,106 24,429,293 24,792,259
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 739,599,976 818,099,976 768,400,024 822,799,988
尼日利亚 9,221,000,000 9,980,000,000 9,584,752,930 10,045,019,530
尼日尔 79,350,380 93,726,013 94,000,000 88,021,957
尼泊尔 1,733,858,521 2,727,140,381 2,985,587,646 3,468,471,924
巴哈马
巴基斯坦 5,998,000,000 7,039,000,000 8,717,000,000 9,690,000,000
巴巴多斯 141,228,226 101,160,652 113,263,664 122,980,774
巴布亚新几内亚 7,587,648 14,777,294 12,013,894 14,952,318
巴拉圭 483,885,986 587,830,017 609,200,012 672,984,985
巴拿马 180,300,003 196,300,003 175,399,994 231,199,997
巴林
巴西 4,382,446,777 5,088,894,043 4,234,280,762 3,999,748,291
布基纳法索 84,324,646 99,340,057 99,300,003 95,000,000
布隆迪 189,949 3,645,217 28,232,147 28,203,821
希腊 2,483,721,191 2,686,635,010 2,020,323,853 1,499,203,125
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 9,893,141,602 10,884,208,010 11,209,180,660 11,337,656,250
意大利 3,163,804,932 5,554,513,672 5,220,803,711 6,803,214,844
所罗门群岛 2,073,545 1,714,875 2,380,829 2,906,775
拉脱维亚 552,200,012 601,299,988 591,099,976 613,500,000
挪威 616,676,514 684,970,947 631,471,252 679,971,558
捷克共和国 1,332,445,557 1,360,146,118 1,251,276,489 1,122,078,491
摩尔多瓦 1,498,229,980 1,897,300,049 1,210,760,010 1,369,910,034
摩洛哥 6,730,472,656 6,895,373,047 6,269,541,504 6,422,542,480
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国
斐济 160,482,788 123,431,328 153,809,189 183,337,280
斯威士兰 100,453,011 89,637,367 93,457,764 109,000,267
斯洛伐克共和国 1,482,651,611 1,973,194,580 1,670,909,912 1,591,283,813
斯洛文尼亚 322,586,487 347,461,639 277,295,807 308,659,241
斯里兰卡 2,526,699,951 2,947,399,902 3,362,800,049 4,155,200,195
新加坡
新喀里多尼亚 491,186,432 544,226,135 509,350,647 638,254,883
新西兰 654,032,654 640,682,739 627,738,709 842,555,725
日本 1,577,377,686 1,928,816,040 1,776,458,618 1,802,311,523
智利 2,500,000 2,500,000 4,400,000 3,200,000
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 352,570,007 325,221,985 337,824,005 369,458,008
格林纳达 54,810,070 55,375,866 53,382,370 54,500,233
格陵兰
格鲁吉亚 695,481,323 732,070,190 714,335,449 806,076,233
比利时 8,993,450,195 10,285,981,450 10,522,564,450 10,178,155,270
毛里塔尼亚
毛里求斯 215,000,000 215,000,000 211,174,393 226,409,699
汤加 101,330,071 94,255,356 71,505,707 84,552,628
沙特阿拉伯 123,542,236 217,279,999 214,399,994 236,479,996
法国 14,444,597,660 16,596,931,640 15,866,086,910 15,629,349,610
法属波利尼西亚 688,761,902 763,537,781 728,281,128 869,106,934
法罗群岛
波兰 10,496,000,000 10,447,000,000 8,126,000,000 7,614,000,000
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 2,699,902,588 2,734,947,998 2,132,869,385 1,905,236,450
泰国 1,635,036,255 1,897,939,575 1,637,093,384 1,763,508,789
津巴布韦
洪都拉斯 2,647,636,230 2,858,317,627 2,520,245,361 2,649,150,146
海地 1,222,089,966 1,369,750,000 1,375,540,039 1,498,662,964
澳大利亚 3,825,801,758 4,713,164,551 4,579,000,000 4,840,000,000
爱尔兰 589,520,020 633,286,377 572,776,733 600,524,719
爱沙尼亚 410,988,373 369,589,081 309,342,163 322,176,605
牙买加 2,143,581,055 2,180,589,600 1,911,999,023 2,011,033,691
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 109,400,002 94,500,000 109,300,003 119,937,508
玻利维亚 1,064,539,063 1,144,421,631 1,068,648,560 1,087,993,286
瑞典 738,085,144 780,238,831 651,515,808 687,751,282
瑞士 2,087,911,133 2,544,406,738 2,524,300,049 2,619,164,307
瓦努阿图 5,543,183 5,543,183 5,543,183 6,427,849
白俄罗斯 354,200,012 442,799,988 357,799,988 376,100,006
百慕大 1,452,070,313 1,594,150,757 1,345,457,153 1,345,457,031
科威特
科摩罗
科特迪瓦 184,692,535 198,916,275 185,470,841 178,980,331
科索沃 922,098,999 1,045,560,181 972,916,687 931,575,989
秘鲁 2,130,814,697 2,443,644,531 2,408,698,242 2,533,910,889
突尼斯 1,715,757,324 1,976,964,233 1,964,488,770 1,970,210,693
立陶宛 1,432,637,573 1,488,234,375 1,172,432,007 1,574,935,669
索马里
约旦 3,434,133,789 3,794,027,588 3,597,042,236 3,640,563,477
约旦河西岸和加沙 1,084,924,805 1,227,916,870 1,105,955,322 1,151,141,602
纳米比亚 16,156,767 13,941,845 13,605,109 14,765,759
缅甸 116,345,161 116,345,161 116,345,161 132,994,507
罗马尼亚 8,542,000,000 9,381,000,000 4,952,000,000 3,883,000,000
美国 5,101,000,000 5,181,000,000 5,176,000,000 5,277,000,000
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 6,203,733 17,774,603 37,576,336 40,854,836
肯尼亚 1,588,000,000 1,692,000,000 1,686,228,027 1,776,986,938
芬兰 762,230,042 817,925,781 859,404,663 825,921,448
苏丹 1,769,157,104 3,100,449,951 2,135,313,477 1,973,795,898
苏里南 139,899,994 2,200,000 4,800,000 4,300,000
英国 7,883,302,246 7,862,136,230 7,251,676,270 7,531,632,813
荷兰 2,860,303,711 3,300,420,654 3,694,307,617 3,834,185,547
莫桑比克 99,385,834 115,743,973 111,125,267 131,863,754
莱索托 625,110,657 596,240,418 622,978,638 745,902,954
菲律宾 16,302,000,000 18,642,000,000 19,765,000,000 21,423,000,000
萨尔瓦多 3,711,550,049 3,758,149,902 3,404,649,902 3,449,360,107
萨摩亚 119,760,002 135,000,000 131,366,898 143,446,518
葡萄牙 3,941,362,549 4,056,825,439 3,584,510,254 3,539,504,395
蒙古 178,029,694 225,330,948 199,618,698 276,518,585
西班牙 10,739,319,340 11,835,490,230 10,370,085,940 10,506,896,480
贝宁 281,569,702 251,310,135 251,310,135 248,059,921
赞比亚 59,299,999 68,199,997 41,259,998 43,700,001
赤道几内亚
越南 6,180,000,000 6,805,000,000 6,020,000,000 8,260,000,000
阿塞拜疆 1,287,275,024 1,554,296,997 1,273,724,976 1,432,385,986
阿富汗
阿尔及利亚 2,120,000,000 2,202,000,000 2,058,690,918 2,044,433,960
阿尔巴尼亚 1,468,020,020 1,495,079,102 1,317,469,482 1,156,021,729
阿拉伯叙利亚共和国 1,150,260,010 1,400,000,000 1,549,880,005 1,645,645,874
阿拉伯埃及共和国 7,655,799,805 8,694,000,000 7,149,600,098 7,725,175,781
阿拉伯联合酋长国
阿曼 39,011,703 39,011,703 39,011,703 39,011,703
阿根廷 606,429,993 697,565,613 621,462,463 641,068,909
阿鲁巴 13,837,989 15,318,436 21,424,582 15,586,592
马其顿王国 345,010,223 406,625,946 381,153,565 387,898,712
马尔代夫 2,982,000 3,377,000 3,714,700 4,086,170
马恩岛
马拉维
马来西亚 1,556,236,328 1,329,070,801 1,130,872,314 1,300,503,174
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 49,847,363 53,840,546 50,513,042 47,571,472
马达加斯加
马里 343,921,173 430,984,222 453,723,480 436,209,869
黎巴嫩 5,769,240,234 7,180,589,844 7,558,138,672 7,558,138,672
黑山 195,769,730 297,732,513 301,955,261 300,786,011

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.