| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 6.2 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 103.7 | 113.3 | 111.5 | 129.6 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 61.5 | 64.7 | 62.3 | 70.1 |
|
|
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 37.2 | 39.4 | 34.1 | 36.0 |
|
|
| 乌克兰 | 18.1 | 18.9 | 21.6 | 21.6 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 18.5 |
|
|
| 乌拉圭 | 12.7 | 12.3 | 10.7 | 10.0 |
|
|
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | 12.0 | 13.2 | 13.4 | 12.6 |
|
|
| 亚美尼亚 | 14.9 | 13.9 | 16.7 | 18.8 |
|
|
| 以色列 | 22.6 | 21.6 | 19.7 | 19.5 |
|
|
| 伊拉克 | 10.1 | 11.5 |
|
|||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | 44.3 | 40.9 | 37.5 | 36.8 |
|
|
| 佛得角 | 59.0 | 61.9 | 50.7 | 49.4 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.1 |
|
|
| 保加利亚 | 28.6 | 26.9 | 24.6 | 22.9 |
|
|
| 克罗地亚 | 27.4 | 28.0 | 24.6 | 23.8 |
|
|
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | 33.0 | 24.7 | 25.5 | 19.8 |
|
|
| 冰岛 | 25.7 | 28.0 | 35.8 | 37.0 |
|
|
| 几内亚 | 8.2 | 14.5 | 9.7 | 10.2 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 14.7 | 15.2 | 14.4 |
|
||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 45.8 | |||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | 3.9 | 4.9 | 8.7 |
|
||
| 利比里亚 | 217.0 | 228.0 | 161.4 | 125.5 |
|
|
| 加拿大 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 |
|
|
| 加纳 | 15.5 | 14.4 | 18.1 | 13.9 |
|
|
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 24.0 | 24.8 | 27.1 | 27.2 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 8.9 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 14.4 | 12.3 | 12.6 | 8.6 |
|
|
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | 12.1 | 19.7 | 16.3 | 15.4 |
|
|
| 卢森堡 | 200.3 | 186.3 | 176.9 | 194.0 |
|
|
| 印度 | 12.7 | 16.1 | 12.6 | 13.9 |
|
|
| 印度尼西亚 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 6.1 |
|
|
| 危地马拉 | 11.1 | 10.3 | 10.6 | 11.3 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.7 |
|
|
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 33.9 | 36.7 | 36.8 | 35.0 |
|
|
| 吉布提 | 42.0 | 43.4 | 42.9 |
|
||
| 哈萨克斯坦 | 14.6 | 11.6 | 12.4 | 10.4 |
|
|
| 哥伦比亚 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 20.4 | 20.0 | 17.1 | 16.6 |
|
|
| 喀麦隆 | 15.2 | 17.5 | 13.7 | 12.9 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 6.9 | 7.3 | 8.2 | 7.4 |
|
|
| 圣卢西亚 | 52.8 | 51.3 | 49.1 | 49.5 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 42.4 | 40.1 | 33.9 | 35.2 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 18.0 | 18.4 | 15.7 | 23.5 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 40.2 | 36.3 | 33.3 | 32.5 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 25.6 | 27.8 | 21.9 | 26.6 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 19.6 | 17.6 | 16.7 | 17.2 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 16.0 | 16.4 | 12.9 | 16.1 |
|
|
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | 19.9 | 12.3 | 9.5 | 10.7 |
|
|
| 塞内加尔 | 21.5 | 20.2 | 17.0 |
|
||
| 塞尔维亚 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 18.4 |
|
|
| 塞拉利昂 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 10.7 |
|
|
| 塞浦路斯 | 57.5 | 54.9 | 47.9 | 49.4 |
|
|
| 塞舌尔 | 107.3 | 106.3 | 125.9 | 110.3 |
|
|
| 墨西哥 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |
|
|
| 多哥 | 21.5 | 20.3 | 21.2 |
|
||
| 多米尼克 | 40.7 | 40.6 | 40.0 | 45.9 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 14.0 |
|
|
| 大韩民国 | 15.0 | 20.1 | 18.4 | 17.4 |
|
|
| 奥地利 | 24.9 | 25.7 | 24.0 | 24.2 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.3 |
|
|
| 孟加拉国 | 6.6 | 7.1 | 6.0 | 6.8 |
|
|
| 安哥拉 | 21.4 | 26.7 | 26.2 | 23.1 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 61.1 | 60.5 | 58.9 | 58.2 |
|
|
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | 18.2 | 18.7 | 18.3 | 17.8 |
|
|
| 尼日利亚 | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 12.5 |
|
|
| 尼日尔 | 10.6 | 13.6 | 15.9 |
|
||
| 尼泊尔 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 9.8 |
|
|
| 巴哈马 | 50.2 | 47.8 | 45.4 | 47.7 |
|
|
| 巴基斯坦 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 7.7 |
|
|
| 巴巴多斯 | 69.4 | 69.7 | 61.6 | 57.7 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 36.3 | 27.6 | 25.6 | 32.4 |
|
|
| 巴拉圭 | 11.7 | 10.3 | 13.8 | 12.1 |
|
|
| 巴拿马 | 35.8 | 36.3 | 29.9 | 31.4 |
|
|
| 巴林 | 28.3 | 26.3 | 26.2 |
|
||
| 巴西 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
|
|
| 布基纳法索 | 8.1 | 9.2 | 8.7 |
|
||
| 布隆迪 | 21.4 | 29.3 | 17.0 | 15.4 |
|
|
| 希腊 | 20.8 | 22.1 | 18.0 | 19.1 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 15.3 |
|
|
| 意大利 | 11.0 | 10.6 | 9.5 | 10.2 |
|
|
| 所罗门群岛 | 26.6 | 27.1 | 29.1 | 43.3 |
|
|
| 拉脱维亚 | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.7 |
|
|
| 挪威 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 19.8 |
|
|
| 捷克共和国 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 19.8 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 29.0 | 27.8 | 25.5 | 25.3 |
|
|
| 摩洛哥 | 23.4 | 22.6 | 21.2 | 22.0 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 17.4 | 15.8 | 21.9 |
|
||
| 斐济 | 40.7 | 43.9 | 40.2 | 43.0 |
|
|
| 斯威士兰 | 31.5 | 29.0 | 25.8 | 25.1 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 16.2 | 18.0 | 16.4 | 14.5 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 21.0 | 22.9 | 21.4 | 22.4 |
|
|
| 斯里兰卡 | 13.5 | 12.3 | 10.5 | 11.3 |
|
|
| 新加坡 | 95.0 | 105.2 | 91.9 | 100.0 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 13.5 | 16.4 | 12.8 |
|
||
| 日本 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
| 智利 | 11.5 | 13.2 | 11.6 | 10.6 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | 28.5 | 25.9 | 25.4 | 25.2 |
|
|
| 格林纳达 | 33.8 | 31.6 | 31.1 | 29.9 |
|
|
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 19.9 | 19.5 | 21.2 | 23.0 |
|
|
| 比利时 | 31.2 | 33.9 | 34.0 | 35.3 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | 48.4 | 46.3 | 43.6 | 48.1 |
|
|
| 汤加 | 22.6 | 26.9 | 26.9 |
|
||
| 沙特阿拉伯 | 20.4 | 17.8 | 22.7 | 20.1 |
|
|
| 法国 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.8 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 13.3 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.3 |
|
|
| 泰国 | 27.6 | 29.0 | 25.3 | 24.8 |
|
|
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | 15.0 | 15.1 | 14.5 | 15.3 |
|
|
| 海地 | 15.7 | 17.1 | 17.7 | 22.5 |
|
|
| 澳大利亚 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.8 |
|
|
| 爱尔兰 | 72.4 | 79.9 | 88.9 | 99.3 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 35.1 | 36.3 | 36.2 | 38.1 |
|
|
| 牙买加 | 38.7 | 36.2 | 36.0 | 31.3 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 6.0 | 4.7 | 5.8 |
|
||
| 玻利维亚 | 10.7 | 9.1 | 8.8 | 8.7 |
|
|
| 瑞典 | 23.1 | 25.1 | 26.0 | 24.5 |
|
|
| 瑞士 | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 23.3 |
|
|
| 瓦努阿图 | 49.6 | |||||
| 白俄罗斯 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 13.5 |
|
|
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | 20.5 | 18.6 | 23.0 |
|
||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | 17.3 | 15.7 | 15.0 |
|
||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 6.3 |
|
|
| 突尼斯 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 20.7 |
|
|
| 立陶宛 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 19.1 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 39.8 | 37.9 | 33.3 | 34.2 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 12.8 |
|
|
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 10.8 | 12.4 | 12.5 | 11.3 |
|
|
| 美国 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 7.6 | 9.3 | 9.0 | 10.6 |
|
|
| 肯尼亚 | 16.9 | 16.8 | 15.4 | 17.7 |
|
|
| 芬兰 | 18.7 | 23.0 | 23.0 | 23.3 |
|
|
| 苏丹 | 7.1 | 5.4 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| 苏里南 | 23.2 | 22.3 | 17.6 |
|
||
| 英国 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 18.8 |
|
|
| 荷兰 | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 23.2 |
|
|
| 莫桑比克 | 16.4 | 15.4 | 17.2 | 18.8 |
|
|
| 莱索托 | 26.5 | 25.5 | 25.0 | 25.9 |
|
|
| 菲律宾 | 11.6 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 12.0 | 10.9 | 8.8 | 9.6 |
|
|
| 萨摩亚 | 38.2 | 34.3 | 43.1 | 42.7 |
|
|
| 葡萄牙 | 16.2 | 17.0 | 15.9 | 16.5 |
|
|
| 蒙古 | 24.9 | 19.7 | 21.2 | 20.4 |
|
|
| 西班牙 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.0 |
|
|
| 贝宁 | 14.5 | 12.8 | 10.8 |
|
||
| 赞比亚 | 10.3 | 8.2 | 7.4 | 7.7 |
|
|
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 18.0 | 16.4 | 14.4 | 16.3 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 14.0 | 11.1 | 11.7 | 11.5 |
|
|
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | 7.1 | 8.5 | 10.6 |
|
||
| 阿尔巴尼亚 | 36.2 | 37.5 | 39.2 | 36.1 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 17.0 | 14.4 | 13.9 | 18.3 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 26.3 | 26.1 | 18.8 | 17.6 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | 16.2 | 12.7 | 15.2 |
|
||
| 阿根廷 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 19.7 | 20.5 | 18.2 | 19.3 |
|
|
| 马尔代夫 | 60.8 | 59.9 | 54.3 | 56.3 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
|
||
| 马来西亚 | 31.1 | 27.2 | 29.2 | 27.3 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 74.7 | 81.1 | 80.0 | 80.3 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | 16.1 | 16.9 | 13.2 |
|
||
| 黎巴嫩 | 90.8 | 103.2 | 88.6 | 74.5 |
|
|
| 黑山 |